Möchten Sie reservieren, bitte füllen Sie unser gesichertes Online-Buchungsformular aus.
Für weitere Informationen wenden Sie sich per Email an: info@brasilito.com oder rufen Sie uns an unter Telefonnr. (xx 506) 2654 4237.
Mehr Details und Fotos zu den verschiedenen Zimmerkategorien finden Sie auf unserer Seite Zimmer .
Klicken Sie auf Art des Zimmers für Bilder und weitere Informationen.
| Art des Zimmers | Zimmerbelegung | Mit oder ohne Klimaanlage |
Mai-Juni Sep-Nov |
Dez-April Juli-Aug |
Feiertage & Besondere Veranstaltungen** |
| Budgetzimmer | 1 Doppelbett für 1 oder 2 Personen | ohne Klimaanlage | $34 | $44 | $49 |
| Standardzimmer im Garten | 1 Doppelbett für 1 oder 2 Personen | mit Klimaanlage | $39 | $49 | $54 |
| Standardmehrbettzimmer | 1 Doppel – und 1 Einzelbett für 3 Personen) | ohne Klimaanlage | $44 | $54 | $59 |
| mit Klimaanlage | $49 | $59 | $64 | ||
| Standardmehrbettzimmer | 2 Doppelbetten für 4 Personen | without ac | $54 | $64 | $69 |
| mit Klimaanlage | $59 | $69 | $74 | ||
| Familienzimmer | 2 Doppelbetten, 1 Einzelbett für 5 Personen | ohne Klimaanlage | $64 | $74 | $79 |
| mit Klimaanlage | $69 | $79 | $84 | ||
| Zimmer mit Meerblick | 1 Doppelbett für 1 oder 2 Personen | ohne Klimaanlage | $44 | $54 | $64 |
| mit Klimaanlage | $49 | $59 | $69 | ||
| Zimmer mit Meerblick | 2 Doppelbetten für 3 Personen, | ohne Klimaanlage | $54 | $64 | $74 |
| mit Klimaanlage | $59 | $69 | $79 | ||
| Zimmer mit Meerblick | 2 Doppelbetten für 4 Personen | ohne Klimaanlage | $64 | $74 | $84 |
| mit Klimaanlage | $69 | $79 | $89 | ||
| Die Mehrsteuer ist nicht im Preis enthalten. *** | |||||
* * Bitte beachten Sie, das die Preise Währungseinflüssen unterliegen und Änderungen vorbehalten sind.
** Feiertage: Weihnachten&Neujahr(20.12 bis 05.01) und Ostern ( 7 Tage bis Ostermontag), spezielle Veranstaltungen .
*** Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 13%.